Producteigenschappen HP ZB8G2a14 RA9HXP470 14 32GB/1T PC Ryze
| Processor Cores | 12 x |
|---|
Processor
| Aantal threads | 24 |
|---|---|
| Cache Type | L3 |
| Processor Familie | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Processor Type | PRO 470 |
| Processor Cache | 24 MB |
Geheugen
| Geheugen kloksnelheid | 5600 MHz |
|---|---|
| Geheugen | 32 GB |
| Geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Aantal geheugensloten | 2x SO-DIMM x |
Netwerk
| Aantal LAN poorten (RJ45) | 1 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 316 mm |
|---|---|
| Hoogte | 19 mm |
| Diepte | 222 mm |
